| “Ratziel” Mizumura Yui “ラツィエル” 水村 ユイ |
| 名前 | 水村 ユイ | コードネーム | ラツィエル | |
| シンドローム | エンジェルハイロゥ | 年齢 | 17歳 | |
| バロール | 性別 | 女性 | ||
| ワークス | 研究者 | 基本侵食率 | HP | IV値 |
| カヴァー | 高校生 | 40% | 16 | 15(17) |
| 能力値 |
| 肉体(1) | 感覚(3) | 精神(7) | 社会(1) | ||||
| 白兵 | 射撃 | 知識:レネゲイド | 20 | 調達 | 1 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 機械操作 | 1 | 情報:学問 | 1 | |
| 運動 | 隠密 | RC | 2 | 交渉 | |||
| 耐性 | 精密作業 | 意思 | 芸術 | ||||
| 運転 | 追跡 | ||||||
| エフェクト |
| 一般 | レベル | 技能 | 侵食率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 備考 |
| リザレクト | 1 | 宣言 | 後述 | − | 自身 | 後述 | 1D(Lv)HP回復、同値分侵食率上昇 |
| ワーディング | 1 | 宣言 | − | − | 後述 | 後述 | 特殊な結界を張る |
| エンジェルハイロゥ | レベル | 技能 | 侵食率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 備考 |
| 光の衣 | 1 | 宣言 | 2 | − | 自身 | Min | [Lv+1]回限定。[隠密状態]、要80% |
| 主の恩恵 | 1 | 宣言 | 2 | − | 自身 | Min | 判定+[Lv]D |
| ゆらめき | 1 | 回避 | 2 | − | 自身 | Re | 判定+[Lv×2]D |
| 全知の欠片 | 2 | SD | 3 | − | − | Ma/Re | CR値-[Lv] |
| 主の右腕 | 2 | 全て | 3 | 対決 | − | Ma | 攻撃力+[Lv×2] |
| ピンポイントレーザー | 1 | 全て | 1 | 対決 | 1体 | Ma | 装甲値無視。攻撃力-[4-Lv] |
| バロール | レベル | 技能 | 侵食率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 備考 |
| 時間凍結 | 1 | 宣言 | 8 | − | 自身 | 口述 | 1回限定。マイナーとメジャー行動を行える。要80% |
| 黒の鉄鎚 | 1 | RC | 3 | 対決 | 1体 | Ma | 射撃攻撃、対象接近距離不可、攻撃力+[Lv×3] |
| インビシブルハンド | 1 | RC | 3 | 対決 | 範囲 | Ma | 射撃攻撃、対象接近距離不可、攻撃力+[Lv+4] |
| 時の棺 | 1 | 宣言 | − | − | 1体 | 判定を失敗させる | |
| フェザーライト | 1 | − | − | − | 自身 | 回避判定+[Lv×2]D IV値+[Lv×2] | |
| 複製体 | レベル | 技能 | 侵食率 | 目標値 | 対象 | タイミング | 備考 |
| 生き字引 | 1 | 意志 | 5 | − | 自身 | Ma | 全ての〈情報〉の代用ができる |
| ロイス |
| 名前 | 関係 | 感情(P) | 感情(N) | 設定 | タイタス | 昇華 |
| Dロイス:複製体 | − | ■懐旧 | □ | data lost | □ | □ |
| 『おとうさん』 | − | ■執着 | □猜疑心 | 確かに居たはずなのに | □ | □ |
| 朝宮 静佳(P192) | 友人 | ■友情 | □憤懣 | 放っておけない危なっかしい友人 | □ | □ |
| アイテム(固定化ポイント:2 実質固定化:2) |
| 名称 | 種別 | 購入 | 固定 | 技能 | 隠匿 | 備考 |
| 応急手当キット | その他 | 3 | 1 | − | 4 | 1回限定、HP+1D回復 |
| ライフパス |
| 生まれ表 | 姉妹 | data lost | |||
| 経験1 | 幼少 | 行方不明 | data lost | ||
| 経験2 | その後 | 記憶喪失 | data lost | ||
| 覚醒 | 忘却 | forget! | 侵食値 | 17 | |
| 衝動 | 解放 | Unknown, | 侵食値 | 18 | |
| 設定 | ||
|
| 0〜60 | 61〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100〜110 | 111〜130 | 131〜160 | 161〜190 | 191〜230 | 231〜 | |
| 目標値変化 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | ||
| エフェクトLv | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | ||||
| ダイス | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
(C)2004 Shunsaku Yano,(C)2004 FarEast Amusement Research Co.,ltd (C)2004
Fujimi Shobo