Player:giwa Last up data:2012/06/22
成長経験点 / 描いた絵 / 各務設定
/ 2nd
| 稼動一覧 |
| カテゴリ | 名前 | シンドローム | ワークス/カヴァー | Dロイス | 経験点 |
| メイン | 逢坂 櫻 | ハヌマーン | 格闘家/高校生 | 神速の担い手 | 98 |
| メイン | 相模 明良 | ブラックドッグ/オルクス | UGNチルドレンB/高校生 | - | 494 |
| メイン | 水村 ユイ | エンジェルハイロゥ/ウロボロス | 研究者/高校生 | 奇妙な隣人 | 303 |
| サブ | 連城 聖 | サラマンダー | 高校生/高校生 | 永遠の炎 | 349 |
| サブ | 水村 繭 | キュマイラ/バロール | UGNチルドレンA/高校生 | 羅刹 | 148 |
| サブ | 砂原 久貴 | ノイマン/ソラリス | 工作員/UGNエージェント | 秘密兵器 | 151 |
| サブ | 東城 隼人 | サラマンダー/モルフェウス | UGNチルドレンA/高校生 | - | 15 |
| カテゴリ | 名前 | シンドローム | ワークス/カヴァー | Dロイス | 経験点 |
| メイン | 上原 忠晴 | モルフェウス | 高校生/高校生 | 砂使い | 0 |
| メイン | 萬屋 胡蝶 | ソラリス/エンジェルハイロゥ | レネゲイドビーイングC/UGNエージェント | - | 0 |
| サブ | 秋山 灯子 | ノイマン/エンジェルハイロゥ | UGNエージェントC/高校生 | 触媒 | 25 |
| サブ/FH | 美作 瞳子 | バロール/ソラリス | FHチルドレンC/FHチルドレン | 愚者の黄金 | 21 |
| カテゴリ | 名前 | シンドローム | ワークス/カヴァー | ステージ | Dロイス | 経験点 |
| サブ | アガーテ | ブラックドッグ/オルクス | プリースト/プリースト | ロストエデン | 触媒 | (60) |
| サブ | 白川 蛍 | サラマンダー/エンジェルハイロゥ | UGNチルドレンC/高校生 | エンドライン | 愚者の黄金 | 39 |
| [ 参加履歴+その他 ] |
| 参加セッション | 参加PC | GM(敬称略) | 取得経験点 | セッション開催日 |
| グリーンマーズ | 水村繭 | 敵の敵 | 13 | 2009/10/17 |
| 落ち武者の行方 | 上原忠晴 | Ascalon | 21 | 2009/10/24 |
| Unfortune-Cookies | 連城聖 | Hover-B | 21 | 2009/11/02 |
| 偽典遊戯 -終わりなき世界に安息を- | 水村繭 | 風翼 | 17 | 2009/11/18 |
| 呪炎の亡霊 | 萬屋 胡蝶 | Ascalon | 22 | 2009/11/29 |
| ロシアンルーレット | 水村繭 | chatchit | 20 | 2010/04/19 |
| Guilty_Or_Motto_Guilty? −もしもあの日に帰れたならば− | 連城聖 | 三月兎 | 18 | 2010/05/01 |
| Lupus in Tabla | 相模 明良 | 風翼 | 19 | 2010/05/03 |
| リーディングロスト | 相模 明良 | 久流 | 21 | 2010/06/28 |
| 人食い鬼の哀歌 | 東城隼人 | Ascalon | 17 | 2010/07/11 |
| 火曜サスペンス劇場〜鬼人形殺人事件 | 連城聖 | 久流 | 20 | 2010/09/08 |
| cross Across | アガーテ | 風翼 | 19 | 2010/09/13 |
| Reach Out To The Naked Truth | 連城聖 | 久流 | 29 | 2010/09/08 |
| 風の至るところ | 水村繭 | 久流 | 24 | 2010/10/17 |
| メンチ☆クエスト | 水村繭 | 久流 | 16 | 2010/10/17 |
| 黄泉還る刃金 | 相模明良 | Ascalon | 40 | 2010/12/06 |
| スーパーロリコン大戦 FX-Plus Disc | 水村ユイ | Ascalon | 21 | 2010/12/22 |
| 終末に踊る悪魔たち | 上原忠晴 | Ascalon | 28 | 2010/12/29 |
| 黒羽神社初詣殺人事件 〜消えた神器を追え!謎の巫女が守る秘密とは!?〜 | 相模明良 | 比良坂 | 14 | 2011/01/01 |
| 闇を砕くは復讐の刃 | 美作瞳子 | Ascalon | 29 | 2011/01/10 |
| 断章・あにまる御殿 | 砂原久貴 | 久流 | 17 | 2011/02/02 |
| Dual Gear !! | 連城聖 | 敵の敵 | 19+3 | 2011/02/11 |
| Dead end 14 | 水村ユイ | Ascalon | 25 | 2011/02/13 |
| 月は高く上がる | 相模 明良 | 久流 | 19+3 | 2011/02/19 |
| 殺人クルーズ / 黒巣 | 砂原久貴 | 久流 | 15 | 2011/03/13 |
| Re:verse, Re:birth. - Re:miniscence / the present day | 相模明良 | 風翼 | 38 | 2011/03/07 |
| 魔女狩りの王 | 砂原久貴 | 久流 | 36 | 2011/03/22 |
| 愛をもう一度 / Want to be close | 美作瞳子 | 久流 | 22 | 2011/04/18 |
| アンダーガーデン side:C | 相模明良 | カササギ | 26 | 2011/04/25 |
| Break Up:Reverse Crystal Heart Case:Lightness | 白川 蛍 | たつき | 21 | 2011/07/25 |
| Break Up:Reverse Act.2“Crimson Egg” | 白川 蛍 | たつき | 18 | 2011/10/11 |
| Awaken Call - Daybreak Legacy File.02 | 水村ユイ | Hover-B | 22 | 2011/11/05 |
| 死して残すものあらん | 秋山 灯子 | 久流 | 16 | 2011/12/12 |
| 羨望と侮蔑の降誕祭 | 水村繭 | Ascalon | 24 | 2011/12/24 |
| ドリームアクト | 水村繭 | 久流 | 15 | 2012/01/01 |
| Please Say "Good-Bye" | 上原忠晴 | Hover-B | 27 | 2012/01/21 |
| 突発:R-Colosseum トライアル | 逢坂櫻 | 自爆5秒前 | 8 | 2012/01/22 |
| Mark for Live | 連城聖 | 久流 | 35+3 | 2012/02/18 |
| Break Up:Reverse Act.3“Overdrive Walz” | 白川 蛍 | たつき | 19 | 2012/05/07 |
| Key of tower record plus only Word | 連城聖 | 久流 | 25 | 2012/06/11 |
| boite de petite pandore - Re:miniscence ver.2002 | 相模 明良 | 風翼 | 19 | |
| 冴センセーとケータイ少女 | 相模 明良 | カササギ | 19 | |
| Break Up:Reverse Act.4“Fact and Fiction” | 白川 蛍 | たつき | 19 | |
| 其の知よ、我に集え。 | 水村ユイ | たつき | ||
| 参加セッション | 取得経験点 | セッション開催日 | ||
| 暴走鼠 Before the pandemic | 59 | 2011/05/03 | ||
| エンゼルハート | 46+3 | 2012/04/09 | ||
| 道化の王 Clown's Crown | 34 | 2012/04/28 | ||
| 経験点:1798(714+866+142) 使用:1643 未使用:155 | ||||
「ダブルクロス The 3rd Edition」は、有限会社ファーイースト・アミューズメント・リサーチの著作物です。